نتائج وترتيب الكالتشيو الإيطالي: الدورة 32

0

في ما يلي النتائج والترتيب برسم المرحلة 32 من بطولة إيطاليا لكرة القدم:
— السبت
سبال – يوفنتوس 2 – 1
روما – اودينيزي 1 – 0
ميلان – لاتسيو 1 – 0
— الأحد
تورينو – كالياري 1 – 1
فيورنتينا – بولونيا 0 – 0
سمبدوريا – جنوى 2 – 0
ساسوولو – بارما 0 – 0
(16:00) كييفو – نابولي
(18:30) فروزينوني – انتر ميلان
— الإثنين
(18:30) اتالانتا – امبولي
— الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. يوفنتوس 32 27 3 2 65 22 84
2. نابولي 31 19 7 5 58 27 64
3. إنتر ميلان 31 17 6 8 47 25 57
4. ميلان 32 15 10 7 46 30 55
5. روما 32 15 9 8 57 45 54
6. اتالانتا 31 15 7 9 64 41 52
7. تورينو 32 12 14 6 41 29 50
8. لاتسيو 31 14 7 10 44 33 49
9. سمبدوريا 32 14 6 12 53 41 48
10. فيورنتينا 32 8 16 8 46 39 40
11. ساسوولو 32 8 13 11 46 51 37
12. كالياري 32 9 10 13 31 44 37
13. سبال 32 9 8 15 30 45 35
14. بارما 32 9 8 15 33 50 35
15. جنوى 32 8 10 14 35 51 34
16. اودينيزي 31 8 8 15 30 44 32
17. بولونيا 32 7 10 15 31 47 31
18. امبولي 31 7 7 17 40 59 28
19. فروزينوني 31 5 8 18 25 56 23
20. كييفو 31 1 11 19 21 64 11

قد يعجبك ايضا

اترك رد