أسعار صرف العملات بالدرهم (MAD) اليوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022

0

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 أورو 9.62650 11.1875
1 دولار أمريكي 9.64960 11.2144
1 دولار كندي 7.35830 8.55150
1 جنيه استرليني 11.1850 12.9990
1 جنيه جبل طارق 11.1860 13.0000
1 فرنك سويسري 9.85030 11.4480
100 كرونة دنماركية 129.440 150.440
100 كرونة سويدية 89.9400 104.520
100 كرونة نرويجية 97.2550 113.030
1 ريال سعودي 2.56750 2.98390
1 دينار كويتي 31.2640 36.3340
1 درهم إماراتي 2.62720 3.05320
1 ريال قطري 2.63440 3.06160
1 دينار بحريني 25.5960 29.7460
100 ين ياباني 6.80990 7.91410
1 ريال عمان 25.0640 29.1280

قد يعجبك ايضا

اترك رد